Supporter↵
Questa pagina raccoglie i nominativi delle persone che hanno contribuito alla guida in termini finanziari o di conoscenza:
Contributi finanziari↵
nro | contributo | luogo | messaggio | Versione |
---|---|---|---|---|
1 | Enrico Bertonati | Italia | Come sempre ottimo lavoro Doc!!! Saluti; | HfcQGIS Old |
2 | Carlo Tinalli | Italia | Un piccolo contributo, in quanto ritengo che la rete non sia una fonte da cui attingere tutto gratis.; | HfcQGIS Old |
3 | Andrea Bortoluzzi | Italia | W Qgis e w Totò!; | HfcQGIS Old |
4 | Federico Gianoli | Italia | Grazie per quello che fai per la comunità di QGIS. Il mio è, purtroppo, solo un gesto simbolico per dimostrarti che apprezzo moltissimo il tuo lavoro ed i tuoi sforzi per la comunità.; | HfcQGIS Old |
5 | Giacomo Amerio | Italia | -- | HfcQGIS Old |
6 | Luca Bellami | Messico | un contributo davvero piccolo per l'enorme lavoro che fai per la comunitá! un abbraccio Luca | HfcQGIS Old |
7 | Roberto Montagnetti | Inghilterra | Un piccolo modesto supporto alle attività di Pigrecoinfinito | HfcQGIS Old |
8 | Giovanni Gullo | Italia | "Complimenti Totò. Un saluto, Giovanni Gullo" | HfcQGIS Old |
9 | Federico Gianoli | Italia | Per il tuo progetto HFC, fonte di ispirazione (e un po' di invidia). Grazie | HfcQGIS v2 |
Contributi in conoscenza↵
tramite esercizi, pull request e funzioni personalizzate
nro | contributo | Luogo | sito | sezione | Versione |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Campus | Italia | PR update funzione concat() | HfcQGIS Old | |
2 | Ludovico Frate | Italia | lezionigis.it | es: 11 - Calcolo della core area (area interna al poligono al netto di un'area di buffer interna ) | HfcQGIS Old |
3 | Martina Savarese | Italia | es: 17 - Contare i punti nel poligono per categorie | HfcQGIS Old | |
4 | Giulio Fattori | Italia | Gruppo Custom | HfcQGIS Old | |
5 | Matteo Ghetta | Italia | Faunalia | add_col_z | HfcQGIS Old |
6 | Valerio Pinna | Italia | es: 35, es: 41, es: 42 | HfcQGIS Old | |
7 | Andrea Giudiceandrea | Italia | PR Corregge dei refusi | HfcQGIS New |